Excelente comienzo de año para el Enduro Argentino, que logró reunir mas de 200 inscriptos en la primera fecha del año en Chamical, provincia de La Rioja. Un día caluroso, con un circuito que no les hizo fácil la carrera a nadie, dejó resultados que aún no definen nada, pero ya mostraron las garras varios, incluso los que se quedaron con las ganas… Aquí todo lo que sucedió, gracias a nuestra corresponsal Sandra Cerezo.
DAMAS
1 903 VALENTINA FORTI Damas 14:25.563 15:59.374 30:16.254 32:26.863 01:02:43.117
2 907 JULIETA CAMARDA Damas 14:47.840 15:52.772 30:46.763 32:01.824 01:02:48.587
3 908 MELINA BRETILLOT Damas 16:47.719 17:22.710 34:34.710 34:56.007 01:09:30.717
4 904 AGUSTINA FIGUEROA Damas 16:26.065 17:30.643 34:57.164 35:23.321 01:10:20.485
5 913 JULIETA BERGAGNA Damas 21:30.392 22:57.608 46:05.745 46:17.820 01:32:23.565
6 909 VIRGINIA SORO Damas 20:19.144 23:58.846 46:54.354 51:03.006 01:37:57.360
7 912 MERCEDES GALLO Damas 22:21.795 23:12.164 50:56.995 52:52.841 01:43:49.836
8 911 ANTONELLA SCAGLIONI Damas 19:41.439 27:20.656 47:24.680 56:43.643 01:44:08.323
9 910 CAROLINA YAPUR Damas 22:03.168 30:35.403 49:34.240 01:02:56.012 01:52:30.252

ENDURO NACIONAL
1 832 MATEO ZAVADIVKER Enduro Nacional 18:27.654 18:02.441 36:55.360 37:49.949 01:14:45.309
2 834 IGNACIO GORDILLO Enduro Nacional 24:14.227 21:34.416 51:13.097 45:51.342 01:37:04.439
3 829 GABRIEL ANTUNEZ Enduro Nacional 25:14.664 22:30.472 50:32.545 49:13.307 01:39:45.852
4 833 KEVIN GOMEZ Enduro Nacional 23:19.119 28:33.504 55:41.772 01:30:54.149 02:26:35.921

JUNIOR A
1 117 IGNACIO CARRIZO Junior A 12:37.940 12:47.327 25:58.179 52:59.541 01:18:57.720
2 106 AGUSTIN ECHAZU Junior A 12:40.330 13:04.950 26:07.583 53:27.025 01:19:34.608
3 105 TOMÁS TUMBARELLO Junior A 13:13.767 13:19.785 26:30.604 54:20.882 01:20:51.486
4 107 LUCAS BARRIONUEVO Junior A 13:19.421 13:14.370 26:57.907 54:29.604 01:21:27.511
5 112 FRANCO TUMBARELLO Junior A 13:23.733 13:36.179 27:17.675 54:28.452 01:21:46.127
6 108 AGUSTIN DO CAMPO Junior A 12:58.144 13:37.530 26:38.627 55:40.457 01:22:19.084
7 109 JUAN CRUZ SAAVEDRA Junior A 13:31.094 13:06.385 28:44.530 54:16.201 01:23:00.731
8 104 LUIS ECHAZÚ Junior A 13:13.415 13:22.425 26:51.607 56:49.743 01:23:41.350
9 115 ELIAS NACUSI Junior A 14:09.678 13:42.742 28:38.557 56:15.848 01:24:54.405
10 114 EMILIANO TULA Junior A 13:43.497 13:41.896 27:53.439 58:20.907 01:26:14.346
11 116 ELIO FORNETTI Junior A 14:53.872 14:36.814 30:09.547 59:37.658 01:29:47.205

JUNIOR B
1 215 PEDRO CHIESA Junior B 13:25.922 13:42.710 28:25.604 42:56.667 01:11:22.271
2 210 IGNACIO MARTIN Junior B 13:46.511 14:08.046 28:38.329 44:04.688 01:12:43.017
3 213 RODRIGO CHAYA Junior B 13:49.802 14:24.926 28:47.600 44:32.223 01:13:19.823
4 218 MATIAS ROMERO Junior B 13:53.537 14:31.431 28:53.201 44:53.844 01:13:47.045
5 214 GIULIANO HERING Junior B 13:54.457 14:23.176 29:04.962 45:15.365 01:14:20.327
6 206 JOAQUIN PEDERSER Junior B 14:04.664 14:34.537 29:47.354 46:15.098 01:16:02.452
7 216 FACUNDO PAJON Junior B 14:15.463 15:13.520 29:23.853 47:05.410 01:16:29.263
8 208 DANIEL KARLEN Junior B 14:33.060 14:28.322 31:55.599 45:49.735 01:17:45.334
9 217 BRANCO NUÑEZ Junior B 14:13.584 15:21.823 29:43.681 48:19.109 01:18:02.790
10 212 NICOLAS SOLIMANO Junior B 14:32.248 15:26.600 30:14.866 48:11.376 01:18:26.242
11 219 LUIS ALBARRACIN Junior B 16:59.600 20:14.496 37:01.026 01:01:14.388 01:38:15.414
12 221 NAHUEL CABRERA Junior B 17:19.110 19:07.156 43:31.410 01:03:18.795 01:46:50.205

MASTER A
1 306 DANIEL OTTAVIANI Master A 13:05.807 13:27.378 27:37.794 42:36.227 01:10:14.021
2 316 PABLO CID Master A 13:56.578 13:33.514 28:59.133 42:39.285 01:11:38.418
3 302 PABLO DE ANGELI Master A 14:29.462 14:28.726 29:52.890 45:20.102 01:15:12.992
4 308 PABLO PEREYRA Master A 14:31.852 14:45.225 29:56.636 45:38.119 01:15:34.755
5 309 DAMIAN MELLINA Master A 14:06.950 14:38.083 29:02.001 46:39.086 01:15:41.087
6 307 MIGUEL DUFILHO Master A 14:01.093 14:15.015 29:54.477 45:49.445 01:15:43.922
7 312 ROBERTO CALABRO Master A 14:43.660 14:54.700 31:09.207 46:37.310 01:17:46.517
8 310 RUBEN CONTRERAS Master A 14:47.807 15:41.704 30:53.837 50:10.188 01:21:04.025
9 314 MATIAS JALAF Master A 14:25.633 15:18.874 33:26.015 50:26.741 01:23:52.756
10 319 FERNANDO MERCADO Master A 15:28.036 16:25.549 32:43.543 51:43.273 01:24:26.816
11 315 CARLOS ALBARRACIN Master A 15:02.339 16:27.149 33:15.969 52:18.412 01:25:34.381
12 311 RAMON DIAZ Master A 16:39.250 17:34.682 34:48.114 54:58.346 01:29:46.460
13 317 JORGE RAMIREZ Master A 15:39.195 17:02.739 35:04.413 56:48.181 01:31:52.594
14 318 MARIO ARIAS Master A 18:33.715 19:12.964 39:26.315 01:01:34.004 01:41:00.319

MASTER B
1 413 EDGARDO BERTOLA Master B 13:55.920 14:37.337 29:05.714 45:14.884 01:14:20.598
2 415 ANDRES ECHAZU Master B 14:16.806 14:46.231 29:49.607 45:59.666 01:15:49.273
3 410 GUSTAVO DALMASSO Master B 14:21.760 14:45.528 30:23.635 45:50.050 01:16:13.685
4 409 ALEJANDRO MUSRI Master B 14:18.411 14:53.513 29:40.271 47:07.354 01:16:47.625
5 407 DARIO MATTA Master B 14:24.569 15:17.961 30:01.894 46:48.420 01:16:50.314
6 406 FERNANDO FORTI Master B 14:37.120 14:59.588 30:44.599 46:07.676 01:16:52.275
7 408 ESTEBAN GASTAUDO Master B 14:25.771 15:09.660 30:25.858 47:01.090 01:17:26.948
8 416 JORGE GONZALEZ Master B 14:17.726 15:10.437 30:58.001 47:46.711 01:18:44.712
9 419 CARLOS VALLONA Master B 14:12.741 14:54.134 30:32.982 51:58.622 01:22:31.604 DNF DNF
10 403 MARCOS MIOZZO Master B 15:17.681 15:59.770 33:33.320 50:57.345 01:24:30.665
11 517 RICHARD GAIDO Master B 15:18.190 16:43.649 33:20.692 52:38.364 01:25:59.056
12 414 CARLOS GOMEZ Master B 15:23.613 16:41.551 32:45.170 54:12.541 01:26:57.711
13 938 DENIS FRINGS Master B 16:10.226 16:42.721 35:18.184 58:13.528 01:33:31.712
14 412 PABLO MARTINAZZO Master B 16:31.054 17:42.005 36:55.789 57:45.828 01:34:41.617
15 420 WALTER DRAZUL Master B 17:30.531 20:12.465 43:16.878 53:41.618 01:36:58.496 DNF DNF
16 937 OSCAR NUÑEZ Master B 18:05.214 18:57.175 39:18.434 01:02:52.583 01:42:11.017
17 935 GUSTAVO VEGA Master B 17:03.322 20:54.909 38:07.868 01:16:01.027 01:54:08.895

MASTER C
1 952 RAMON LOPEZ Master C 14:44.914 15:18.807 29:57.598 31:23.428 01:01:21.026
2 951 DAMIAN ZAVADIVKER Master C 14:56.811 15:22.488 30:32.713 31:02.705 01:01:35.418
3 503 PEDRO LÓPEZ Master C 15:00.789 15:01.146 31:05.658 30:31.030 01:01:36.688
4 511 LIBER CARRASCA Master C 15:23.077 15:15.973 31:27.123 30:39.809 01:02:06.932
5 515 MARIO LUIS VISCHE Master C 15:26.272 15:24.149 31:46.433 30:59.684 01:02:46.117
6 513 CONSTANTINO BERTOPAULOS Master C 15:08.346 14:55.203 32:07.387 30:51.021 01:02:58.408
7 501 PABLO CURLETTO Master C 15:15.129 15:08.419 32:45.027 30:54.530 01:03:39.557
8 519 MARIANO MARCO Master C 15:26.855 15:52.188 31:38.412 32:15.753 01:03:54.165
9 509 OSVALDO MARTINEZ Master C 15:42.254 15:42.131 32:27.030 32:08.984 01:04:36.014
10 514 ARIEL CARIDE Master C 16:05.817 15:45.161 32:52.426 31:57.556 01:04:49.982
11 510 ANTONIO GARCIA Master C 16:38.039 15:56.558 33:18.284 32:26.192 01:05:44.476
12 504 NESTOR DIAZ Master C 16:12.914 16:09.192 33:25.096 32:29.962 01:05:55.058
11 520 DIEGO VARGAS RICHI Master C 15:38.557 15:58.231 32:38.654 33:20.766 01:05:59.420
12 506 GUSTAVO GODOY Master C 15:22.563 16:14.014 32:51.157 33:17.870 01:06:09.027
13 507 JAVIER GUOGHI Master C 16:07.912 16:21.677 33:58.066 33:40.697 01:07:38.763
14 502 ROQUE RIOS Master C 20:02.169 22:36.644 41:26.269 45:46.595 01:27:12.864
15 518 JAVIER GARAYZABAL Master C 22:50.158 22:37.117 49:16.430 46:48.361 01:36:04.791

MASTER D
1 603 GUSTAVO ALMADA Master D 14:38.381 14:28.379 30:11.293 30:16.188 01:00:27.481
2 601 HUGO HENRI Master D 15:09.779 14:56.604 31:44.415 30:54.674 01:02:39.089
3 607 RAUL PEÑA Master D 15:55.903 16:35.620 33:26.307 33:41.100 01:07:07.407
4 605 JUAN KÚTULAS Master D 16:36.533 15:52.173 34:40.965 32:31.526 01:07:12.491
5 HORACIO NASCIMBENE Master D 16:45.578 17:23.777 34:14.165 35:05.566 01:09:19.731
6 617 JORGE COLL Master D 16:43.271 17:33.956 35:28.120 36:36.395 01:12:04.515
7 612 DANIEL GORKICH Master D 17:06.165 18:20.008 35:40.834 38:23.544 01:14:04.378
8 618 NESTOR GORDILLO Master D 19:50.349 19:07.795 40:23.386 40:15.179 01:20:38.565
9 615 RICARDO HIERREZUELO Master D 17:42.339 20:15.845 42:07.404 44:17.103 01:26:24.507

MASTER PRINCIPIANTES
1 723 AGUSTIN BARBOSA Master Principiante 16:50.439 16:53.686 34:06.095 34:06.534 01:08:12.629
2 613 FRANCISCO PEÑALOZA Master Principiante 19:00.551 19:52.368 39:11.842 40:08.691 01:19:20.533
3 418 MARCELO PEDRAZA Master Principiante 19:21.448 19:34.058 40:15.079 39:46.251 01:20:01.330
4 516 LUCAS TARNOWSKI Master Principiante 19:19.717 20:40.943 42:56.075 42:37.917 01:25:33.992

PRINCIPIANTES
1 803 JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ Principiantes 14:23.768 14:58.063 29:22.783 29:58.585 59:21.368
2 810 MAURICIO VIRAR Principiantes 15:01.955 15:45.670 30:52.330 31:45.624 01:02:37.954
3 821 SANTIAGO DA SILVA Principiantes 15:19.602 15:37.539 31:45.333 31:52.878 01:03:38.211
4 830 JULIAN DIANDA Principiantes 16:02.930 15:52.782 32:49.412 33:53.190 01:06:42.602
5 816 DANIEL BRAGAGNDO Principiantes 15:37.527 16:53.240 33:11.778 33:57.976 01:07:09.754
6 822 FACUNDO VILAPLANA Principiantes 16:16.482 16:09.196 33:56.111 33:34.194 01:07:30.305
7 814 JUAN KUTULAS Principiantes 16:30.448 17:25.338 34:49.402 34:56.930 01:09:46.332
8 808 AGUSTIN GURRUCHAGA Principiantes 17:25.357 18:22.609 36:08.942 37:20.662 01:13:29.604
9 806 MARCOS CERDA Principiantes 17:23.311 19:17.925 36:55.463 39:21.802 01:16:17.265
10 811 MAURO GIANI Principiantes 20:25.640 20:46.463 44:39.998 51:47.617 01:36:27.615
12 807 JUAN CRUZ BONSALVE Principiantes 18:30.750 22:35.461 40:03.956 01:00:22.021 01:40:25.977
13 818 ANIBAL DEL GIECCO Principiantes 20:51.342 20:37.872 42:40.534 01:53:15.447 02:35:55.981

PROMOCIONAL
1 704 AGUSTIN FERRO Promocional 14:24.661 14:55.324 29:20.702 30:01.596 59:22.298
2 709 SANTIAGO FUENTES Promocional 14:06.669 14:43.029 30:14.662 30:09.381 01:00:24.043
3 717 LUCAS QUIROGA Promocional 14:40.986 15:41.251 30:28.939 32:43.461 01:03:12.400
4 714 SANTIAGO FRIAS Promocional 13:50.248 14:39.404 30:19.422 32:55.709 01:03:15.131
5 702 YORDO KUTULAS Promocional 14:58.085 15:32.717 31:03.039 32:55.307 01:03:58.346
6 703 RODRIGO GONZALEZ Promocional 15:06.103 15:43.450 32:08.415 32:32.576 01:04:40.991
7 715 MAURO GALLUCCI Promocional 15:26.868 15:52.789 32:52.074 32:15.809 01:05:07.883
8 712 LUCIANO PALOMINO Promocional 15:32.608 16:44.314 32:55.065 34:31.768 01:07:26.833
9 707 FEDERICO GARCIA Promocional 16:30.467 16:40.507 35:45.015 33:47.001 01:09:32.016
10 711 SANTIAGO SORIA Promocional 14:19.006 16:53.868 36:42.332 34:18.003 01:11:00.335
11 705 DARIO MANRIQUE Promocional 16:25.543 16:53.067 36:14.658 34:45.708 01:11:00.366
12 724 FRANCO SILVA Promocional 16:24.228 16:49.350 36:39.961 35:27.789 01:12:07.750
13 706 SEBASTIAN LOBOS Promocional 16:10.665 16:56.451 37:43.733 34:38.955 01:12:22.688
14 716 RODRIGO PEÑALOZA Promocional 16:50.949 17:53.159 38:58.166 37:51.082 01:16:49.248
15 722 JEREMIAS VERON Promocional 24:04.555 27:55.594 53:12.636 27:55.594 01:21:08.230 DNF DNF
16 718 JASON GOMEZ GONZALEZ Promocional 17:03.622 19:16.403 39:45.770 42:32.169 01:22:17.939
17 719 MATIAS MOYANO Promocional 19:16.082 19:48.337 41:24.374 55:08.520 01:36:32.894
18 721 CESAR ROMERO Promocional 19:47.810 25:24.365 51:45.432 01:01:40.138 01:53:25.570

SUB 16
1 930 EMILIANO JEANDREVICH Sub 16 15:15.404 15:17.527 31:54.304 31:57.088 01:03:51.392
2 927 EDUARDO MARZORATTI Sub 16 15:52.069 15:54.207 32:22.978 31:56.656 01:04:19.634
3 926 SANTINO SALGADO Sub 16 16:02.691 17:18.865 33:06.486 35:13.047 01:08:19.533
4 928 OCTAVIO OVIEDO Sub 16 17:57.801 19:26.037 37:28.948 39:19.703 01:16:48.651
5 929 JOSE ORELLANA Sub 16 19:20.619 20:19.578 39:20.135 41:39.150 01:20:59.285

SENIOR B
1 FERNANDO HIERREZUELO Senior B 13:08.277 13:39.599 27:15.577 41:19.063 01:08:34.640
2 FEDERICO QUESADA Senior B 13:32.345 13:30.487 27:47.801 41:50.279 01:09:38.080
3 56 AGUSTIN PEDERSON Senior B 13:23.671 13:41.977 27:41.095 42:53.668 01:10:34.763
4 54 MARCELO MALDONADO Senior B 13:51.370 14:17.078 28:35.017 43:44.689 01:12:19.706
5 58 CESAR GIORDANENGO Senior B 14:07.073 13:35.655 29:10.896 43:10.702 01:12:21.598
6 59 WALTER PINTO Senior B 13:44.190 14:13.192 28:47.187 44:32.298 01:13:19.485
7 62 LEONARDO ESQUENOZI Senior B 13:38.328 14:14.320 29:01.418 44:22.633 01:13:24.051
8 EDUARDO BACA Senior B 14:55.674 14:59.267 30:56.735 46:22.028 01:17:18.763
9 118 MIGUEL ANGEL ANTUNEZ Senior B 14:34.674 15:19.871 30:20.939 47:13.003 01:17:33.942
10 61 JORGE VEGA Senior B 14:43.718 15:34.982 30:26.818 48:32.277 01:18:59.095
11 113 MARTIN PEREYRA Senior B 14:16.598 15:05.570 30:44.434 48:25.035 01:19:09.469
12 60 FRANCO AMATTE Senior B 14:50.448 15:25.443 32:39.952 46:38.295 01:19:18.247
13 119 MILTON ACKA Senior B 15:45.157 16:38.851 33:04.019 51:15.218 01:24:19.237
14 57 PABLO RIVAS Senior B 15:12.318 15:53.653 33:34.791 51:08.865 01:24:43.656

SENIOR A
1 LUCAS GODOY Senior A 12:14.555 11:57.907 24:42.995 49:12.940 01:13:55.935
2 DIEGO LLANOS Senior A 12:13.121 11:58.069 25:16.077 49:10.799 01:14:26.876
3 Jose Maria Mercado Senior A 12:02.486 12:20.544 24:23.017 50:25.560 01:14:48.577
4 GONZALO DIAZ VELEZ Senior A 12:33.384 12:22.350 25:20.152 50:21.725 01:15:41.877
5 MARTIN MERCADO Senior A 12:35.565 12:27.011 25:24.856 50:37.624 01:16:02.480
6 TOMÁS GÓMEZ Senior A 12:28.828 12:39.625 25:00.362 51:23.975 01:16:24.337
7 JUAN IGNACIO SALGADO Senior A 12:41.324 12:38.257 25:41.571 51:27.697 01:17:09.268
8 10 LUCIANO SOSA Senior A 12:43.515 12:57.124 26:00.760 52:39.254 01:18:40.014
9 JUAN CRUZ MARTINEZ Senior A 13:08.589 12:52.660 26:17.689 52:52.499 01:19:10.188
El ganador de la Senior A, Lucas Godoy con nuestra corresponsal Sandra Cerezo.





