Un hermoso y frío Sábado será recordado como el primero del Enduro del Invierno en un ámbito desacostumbrado para la actividad en esta especialidad. 140 motos y 87 cuatriciclos fueron los inscriptos para esta carrera que arrojó estos tiempos de entrenamientos:
QUADS
1 14 Molina Patricio Q – Profesional Open 9 3:06.806 9 Chile
2 15 Mercogliano Lucio Q – Profesional Open 2 3:21.036 14.230 14.230 1 Canning
3 2 Estomba Lucas Q – Profesional Open 4 3:25.138 18.332 4.102 1 Saladillo
4 7 Coleur Nahuel Q – Profesional Open 9 3:25.730 18.924 0.592 1 San Vicente
5 25 Altamirano Catriel Q – Profesional Open 6 3:26.660 19.854 0.930 1 Cordoba
6 3 Fauret Facundo Q – Profesional Open 7 3:29.048 22.242 2.388 1 Benito Juarez
7 21 Martinez Julieta Q – Profesional Open 8 3:32.442 25.636 3.394 1 Mar del plata
8 304 Ricco David Q – Master A 8 3:35.868 29.062 3.426 1 Mar del plata
9 210 Aguilera Nicolas Q – Amateur 7 3:35.935 29.129 0.067 1 Chile
10 331 Gaeta Maximiliano Q – Master A 5 3:36.391 29.585 0.456 1 Jose Leon Suarez
11 10 Bartucci Lucas Q – Profesional Open 8 3:36.546 29.740 0.155 1 Mar del plata
12 101 Cardoso Jorge Q – Senior 2 3:37.492 30.686 0.946 1 Mar del Plata
13 1 Guerra Jose Q – Profesional Open 9 3:37.947 31.141 0.455 4 Mar del Plata
14 23 Rudolf Federico Q – Profesional Open 9 3:37.987 31.181 0.040 1 Canning
15 12 Guerra Juan Joel Q – Profesional Open 7 3:40.528 33.722 2.541 2 Mar del PLata
16 103 Lev Braian Q – Senior 5 3:42.535 35.729 2.007 1 Mar del plata
17 213 Gonzalez Rudy Q – Amateur 8 3:42.635 35.829 0.100 1 Chile
18 105 Iturrarte Gustavo Ariel Q – Senior 8 3:44.096 37.290 1.461 1 Mar del plata
19 110 Cerquetella Ismael Q – Senior 8 3:45.398 38.592 1.302 1 Moreno
20 209 Ruiz Maximiliano Q – Amateur 8 3:45.567 38.761 0.169 3 Pinamar
21 107 Casassola Franco Q – Senior 7 3:46.140 39.334 0.573 2 Villa Gesell
22 102 Juncos Alejo Q – Senior 6 3:46.311 39.505 0.171 6 La Plata
23 201 Ferrari Vito Q – Amateur 6 3:46.468 39.662 0.157 1 CABA
24 109 Fenoy Mauricio Q – Senior 7 3:47.855 41.049 1.387 1 Mar del plata
25 106 Rodriguez Luis Q – Senior 14 3:48.252 41.446 0.397 2 Jesus Maria CBA
26 9 Morales Javier Q – Profesional Open 9 3:48.910 42.104 0.658 6 Mar del plata
27 104 Rosales Eduardo Q – Senior 6 3:49.073 42.267 0.163 2 Mar del plata
28 211 Edward Guillermo Marcos Q – Amateur 10 3:49.297 42.491 0.224 2 Tres Arroyos
29 22 Aristegui Martin Q – Profesional Open 4 3:49.851 43.045 0.554 1 Mar del plata
30 204 Concaro Gaston Q – Amateur 6 3:52.425 45.619 2.574 1 Mar del plata
31 721 Donini Lucas Q – Promocional 6 3:52.856 46.050 0.431 1 Mar del Plata
32 202 Becker Geronimo Q – Amateur 9 3:52.899 46.093 0.043 5 Mar del plata
33 212 Elizondo Braian Q – Amateur 6 3:52.981 46.175 0.082 3 Tortuguitas
34 706 Masson Yoos Benito Q – Promocional 5 3:53.001 46.195 0.020 1 Mar del plata
35 108 Diaz Sebastian Q – Senior 5 3:53.440 46.634 0.439 1 Mar del plata
36 306 Turowski Ariel Q – Master A 5 3:53.629 46.823 0.189 2 Mar del Plata
37 307 Alves Guillermo Q – Master A 6 3:55.962 49.156 2.333 1 Mar del plata
38 221 Ronci Valentino Q – Amateur 7 3:56.467 49.661 0.505 1 Villa Bosch
39 709 Desimone Gaston Q – Promocional 5 3:57.387 50.581 0.920 1 Mar del plata
40 302 Petrella Juan Pablo Q – Master A 6 3:58.105 51.299 0.718 2 Mar del Plata
41 303 Gerard Matias Q – Master A 5 3:58.152 51.346 0.047 1 Pilar
42 206 Toselli Giuliano Q – Amateur 5 4:00.618 53.812 2.466 3
43 611 Valero Eduardo Q – Master D 4 4:00.675 53.869 0.057 1 Mar del PLata
44 601 Amigorena Nestor Guillermo Q – Master D 1 4:00.848 54.042 0.173 1 Mar del plata
45 716 Taranto Cristian Q – Promocional 6 4:01.208 54.402 0.360 1 Mar del plata
46 605 Fittipaldi Sergio Q – Master D 10 4:01.363 54.557 0.155 1 Quilmes
47 711 Vescovi Agustin Q – Promocional 7 4:01.586 54.780 0.223 1 Mar del plata
48 205 Gonzalez Elias Emmanuel Q – Amateur 4 4:03.097 56.291 1.511 1 Batan
49 607 Fissore Gustavo Q – Master D 3 4:03.205 56.399 0.108 1 Mar del plata
50 207 Gonzalez Martin Q – Amateur 7 4:03.210 56.404 0.005 1 Banfield
51 320 De Giosa Luciano Q – Master A 9 4:04.130 57.324 0.920 1 Quilmes
52 604 Rosales Sergio Alejandro Q – Master D 2 4:05.249 58.443 1.119 1
53 24 Salamen Tomas Q – Profesional Open 7 4:06.122 59.316 0.873 6 Brandsen
54 701 Lapiedra Juan Q – Promocional 5 4:07.163 1:00.357 1.041 1 Villa Ballester
55 703 Crisponi Mauro Q – Promocional 8 4:08.109 1:01.303 0.946 1 Mar del plata
56 720 Roncoran Bautista Q – Promocional 4 4:08.527 1:01.721 0.418 1 Monte Hermoso
57 603 Restovich Marcos Q – Master D 5 4:08.719 1:01.913 0.192 1 Mar del plata
58 702 Bandin Lucas Ezequiel Q – Promocional 2 4:09.604 1:02.798 0.885 1 Mar del plata
59 722 Fenoy Micaela Q – Promocional 6 4:10.763 1:03.957 1.159 1 Mar del plata
60 710 Ressia Matias Agustin Q – Promocional 6 4:11.564 1:04.758 0.801 1 Mar del plata
61 502 Difiori Pedro Q – Master C 5 4:13.412 1:06.606 1.848 2 Cnel Vidal
62 606 Bustamante Pablo Q – Master D 5 4:13.614 1:06.808 0.202 1 Mar del plata
63 610 Laguna Arturo Albertio Q – Master D 3 4:14.010 1:07.204 0.396 1 Mar del plata
64 718 Sestia Gabriel Q – Promocional 11 4:15.368 1:08.562 1.358 1 Mar del plata
65 707 Bianchi Nicolas Q – Promocional 2 4:16.337 1:09.531 0.969 1 Mar del plata
66 705 Mañas Santiago Q – Promocional 5 4:16.391 1:09.585 0.054 1 Mar del PLata
67 503 Toselli Silvio Q – Master C 7 4:18.946 1:12.140 2.555 2 Pacheco
68 208 Belarde Francisco Q – Amateur 2 4:22.363 1:15.557 3.417 1 Tres Arroyos
69 704 Castillo Lautaro Q – Promocional 11 4:25.208 1:18.402 2.845 1 Hilario Ascasubi
70 602 Guadagni Pablo Q – Master D 5 4:25.535 1:18.729 0.327 1 Tigre
71 404 D»Andrea Esteban Q – Master B 5 4:28.664 1:21.858 3.129 1 City Bell
72 401 Aleua Nehuen Q – Master B 11 4:31.397 1:24.591 2.733 1 Mar del plata
73 712 Aberasturi Tobias Q – Promocional 6 4:31.886 1:25.080 0.489 1 Bahia Blanca
74 608 Vescovi Juan Carlos Q – Master D 2 4:33.573 1:26.767 1.687 2 Mar del plata
75 714 Depalo Gustavo Q – Promocional 5 4:33.722 1:26.916 0.149 2 Mar del plata
76 708 Reguera Andres Q – Promocional 2 4:34.848 1:28.042 1.126 2 Mar del plata
77 505 Novelino Guillermo Q – Master C 5 4:36.640 1:29.834 1.792 1 La Plata
78 902 Rosales Matias Q – Amateur Limitada 2 4:39.640 1:32.834 3.000 2
79 717 Valcarie Gonzalo Q – Promocional 5 4:45.403 1:38.597 5.763 2 Mar del plata
80 903 Ronci Lautaro Q – Amateur Limitada 2 4:46.811 1:40.005 1.408 1 Villa Bosch
81 715 Millet Mauro Q – Promocional 7 4:51.976 1:45.170 5.165 1 San Pedro
82 901 Guadagni Lucio Q – Amateur Limitada 5 5:36.049 2:29.243 44.073 2 Tigre
83 403 Lise Maximiliano Q – Master B 2 7:09.007 4:02.201 1:32.958 1 La Plata
84 6 Molina Sebastian Q – Profesional Open 1 11:32.856 8:26.050 4:23.849 1 Pacheco
85 301 Tisera Hugo Q – Master A 0 Villa Gesell
86 203 Di Luca Agustin Q – Amateur 0 Mar del plata
87 713 Taylor Cristian Q – Promocional 0 Mar del Plata
MOTOS
1 2 Chapeliñare Camille M – Profesional Open 11 3:04.167 7 Francia
2 3 Poli Joaquin M – Profesional Open 10 3:04.617 0.450 0.450 3 San Genaro
3 8 Madoulaud Valentin M – Profesional Open 14 3:13.239 9.072 8.622 7 Francia
4 22 Conti Tomas M – Profesional Open 10 3:13.498 9.331 0.259 7 Pinamar
5 4 Landa Rodrigo M – Profesional Open 16 3:16.664 12.497 3.166 9 Magdalena
6 96 Collet Tim M – Profesional Open 13 3:17.957 13.790 1.293 9 Francia
7 106 Abadia Juan M – Senior Open 11 3:18.279 14.112 0.322 3 Venado Tuerto
8 23 Magliolo Ulises M – Profesional Open 11 3:18.835 14.668 0.556 1 Villa Gesell
9 13 Tyczynski Pablo M – Profesional Open 9 3:19.773 15.606 0.938 2 Mar Chiquita
10 25 Caseres Maximo M – Profesional Open 10 3:19.861 15.694 0.088 7 Burzaco
11 7 Apreda Gonzalo M – Profesional Open 7 3:23.822 19.655 3.961 1 Necochea
12 401 Thanos Mauro M – Master A 11 3:25.081 20.914 1.259 11 Dolores
13 5 Obregozo Juan M – Profesional Open 12 3:25.507 21.340 0.426 1 Necochea
14 111 Lima Martiniano M – Senior Open 10 3:27.258 23.091 1.751 10 Villa Gesell
15 1017 Ernaga Agustin M – Trail 4 3:29.644 25.477 2.386 4 Miramar
16 9 Fabignani Jose M – Profesional Open 10 3:33.585 29.418 3.941 6 Madariaga
17 10 Gomez Tomas M – Profesional Open 9 3:35.228 31.061 1.643 7 Mina Clavero
18 11 Robledo Luciano M – Profesional Open 5 3:35.256 31.089 0.028 5 Santa Rosa de Calamuchita
19 104 Cabarcos Francisco M – Senior Open 13 3:37.683 33.516 2.427 3 Arrecifes
20 203 Roncallo Andres M – Master PRO 10 3:39.703 35.536 2.020 1 Necochea
21 105 Suarez Gallo Ezequiel M – Senior Open 8 3:40.588 36.421 0.885 2 Mar del plata
22 108 Sutil Nicolas M – Senior Open 5 3:41.010 36.843 0.422 2 Necochea
23 114 Amoretti Fernando M – Senior Open 7 3:41.503 37.336 0.493 1 Necochea
24 103 Pucheta Gustavo M – Senior Open 7 3:42.180 38.013 0.677 1 Mar del plata
25 502 Araujo Jorge Horacio M – Master B 9 3:43.480 39.313 1.300 1 Mar del plata
26 402 Fernandez Matias M – Master A 5 3:44.018 39.851 0.538 2 Mar del plata
27 211 Arechavaleta Ezequiel M – Master PRO 11 3:44.177 40.010 0.159 1 Villa Gesell
28 605 Torres Hernan M – Master C 8 3:44.193 40.026 0.016 1 Sierra de los Padres
29 301 Soria Tobias M – Amateur 8 3:44.753 40.586 0.560 3 Mar del plata
30 202 Guiral Demian M – Master PRO 11 3:47.194 43.027 2.441 4 CABA
31 308 Bracklo Jano M – Amateur 7 3:47.261 43.094 0.067 6 Monte Hermoso
32 117 Dutto Pablo M – Senior Open 10 3:47.505 43.338 0.244 4 Mar del plata
33 113 Soto Juan M – Senior Open 7 3:47.672 43.505 0.167 1 Burzaco
34 602 Soria Martin M – Master C 5 3:48.829 44.662 1.157 1 Mar del plata
35 409 Vega Matias M – Master A 11 3:48.875 44.708 0.046 8 Trelew
36 101 Aloe Joaquin M – Senior Open 7 3:53.146 48.979 4.271 1 Pinamar
37 112 Della Cella Ignacio M – Senior Open 9 3:53.498 49.331 0.352 1 Montevideo
38 212 Sanchez Catala Juan M – Master PRO 13 3:55.448 51.281 1.950 4 San Eduardo
39 504 Ochoa Mauro M – Master B 9 3:55.763 51.596 0.315 1 Mar del plata
40 303 Ibañez Jose M – Amateur 4 3:56.848 52.681 1.085 3 Carmen de patagones
41 403 Perez Juan Francisco M – Master A 2 3:57.389 53.222 0.541 2 Bahia Blanca
42 913 Alvarez Sebastian M – Promocional 10 3:58.040 53.873 0.651 2 Lomas De Zamora
43 204 Rubio Fernando M – Master PRO 6 3:58.994 54.827 0.954 5 Uruguay
44 201 Campos Ramon M – Master PRO 6 3:59.125 54.958 0.131 1 Mar del plata
45 806 Pontaquarto Francisco M – Amateur Limitada 10 3:59.216 55.049 0.091 1 Perez Millan
46 406 Butron Ignacio M – Master A 10 3:59.304 55.137 0.088 1 Montevideo
47 811 Bergamaschi Alvaro M – Amateur Limitada 9 4:00.452 56.285 1.148 1 Mar del plata
48 507 Silvestrone Roberto M – Master B 9 4:00.559 56.392 0.107 5 Pinamar
49 809 Vazquez Fausto M – Amateur Limitada 4 4:00.752 56.585 0.193 1 Miramar
50 505 Gandini Jose M – Master B 4 4:01.671 57.504 0.919 2 Necochea
51 916 Fernandez Muzi Manuel M – Promocional 7 4:03.809 59.642 2.138 1 Tigre
52 606 Pagnacco Luciano Javier M – Master C 9 4:03.825 59.658 0.016 5 Mar del plata
53 501 Calvari Emiliano M – Master B 9 4:03.828 59.661 0.003 1 Mar del plata
54 102 Aloe Geronimo M – Senior Open 6 4:05.416 1:01.249 1.588 3 Pinamar
55 808 Parrino Ignacio M – Amateur Limitada 6 4:06.202 1:02.035 0.786 2 Hudson
56 909 Acuña Daniel M – Promocional 5 4:07.714 1:03.547 1.512 1 Ezeiza
57 1019 Zapata Rafael M – Trail 8 4:08.879 1:04.712 1.165 2 Miramar
58 410 Marcovich Brian M – Master A 6 4:11.007 1:06.840 2.128 2 Mar del PLata
59 814 Vallone Mateo M – Amateur Limitada 4 4:11.009 1:06.842 0.002 1 Pinamar
60 918 Jimenez Alex M – Promocional 8 4:11.771 1:07.604 0.762 4 Mar del PLata
61 405 Mendez Martin M – Master A 3 4:12.496 1:08.329 0.725 2 Tandil
62 1002 Cardoso Lucas M – Trail 1 4:13.471 1:09.304 0.975 1 Mar del plata
63 825 Gomez Courtade Leon M – Amateur Limitada 10 4:13.749 1:09.582 0.278 1 Lujan
64 610 Urfini Paul M – Master C 4 4:15.343 1:11.176 1.594 2 Isidro Casanova
65 908 Andreatta Luciano M – Promocional 6 4:15.522 1:11.355 0.179 6 Mar del plata
66 407 Herrera Sebastian M – Master A 3 4:15.842 1:11.675 0.320 1 Mar del plata
67 1018 Corral Marcelo M – Trail 3 4:16.720 1:12.553 0.878 1 Villa Gesell
68 503 Dominguez David M – Master B 6 4:16.839 1:12.672 0.119 1 Mar del plata
69 506 Gonzalez Gonzalo M – Master B 5 4:17.689 1:13.522 0.850 1 Mar del plata
70 1021 Della Penna Nicolas M – Trail 1 4:18.029 1:13.862 0.340 1 Tres Arroyos
71 404 Denaro Juan M – Master A 7 4:18.112 1:13.945 0.083 3 Mar del plata
72 608 Bautista Emiliano M – Master C 9 4:18.192 1:14.025 0.080 3 Elortondo
73 604 Atairo Claudio M – Master C 8 4:18.661 1:14.494 0.469 5 Mar del plata
74 917 Iribarren Nestor M – Promocional 3 4:19.554 1:15.387 0.893 3 Santa Teresita
75 802 Villalon Juan Martin M – Amateur Limitada 9 4:19.555 1:15.388 0.001 1 Mar del plata
76 1101 Alonso Guadalupe M – Damas 8 4:19.889 1:15.722 0.334 1 Mar del plata
77 705 Tomei Pablo M – Master D 6 4:20.101 1:15.934 0.212 4 Mar del plata
78 609 Peralta Sebastian M – Master C 4 4:20.578 1:16.411 0.477 1 Mar del plata
79 706 Mura Marcelo M – Master D 6 4:20.708 1:16.541 0.130 1 Mar del plata
80 710 Benes Mauricio M – Master D 1 4:21.284 1:17.117 0.576 1 Merlo
81 701 Ruiz Andres M – Master D 4 4:21.366 1:17.199 0.082 1 Necochea
82 512 Moreno Damian M – Master B 5 4:22.174 1:18.007 0.808 1 Lujan de cuyo (MZA)
83 807 Sandoval Marcos M – Amateur Limitada 7 4:24.774 1:20.607 2.600 1 Mar del plata
84 304 Menendez Bautista M – Amateur 4 4:25.395 1:21.228 0.621 1 La Plata
85 910 Vidal Franco M – Promocional 5 4:25.519 1:21.352 0.124 1 Mar del Plata
86 708 La Rosa Gabriel M – Master D 7 4:25.859 1:21.692 0.340 1 Mar del plata
87 810 Perticaro Martin Ignacio M – Amateur Limitada 8 4:25.918 1:21.751 0.059 4 San isidro
88 805 Gonzalez Rodriguez Adrian M – Amateur Limitada 7 4:26.044 1:21.877 0.126 5 Mar del plata
89 510 Fernandez Gonzalo M – Master B 9 4:26.261 1:22.094 0.217 2 Villa Elisa
90 823 Salto Julian M – Amateur Limitada 6 4:27.307 1:23.140 1.046 5 Mar del plata
91 812 Peña Agustin M – Amateur Limitada 7 4:27.562 1:23.395 0.255 1 Miramar
92 509 Aguirre Oscar M – Master B 9 4:29.852 1:25.685 2.290 1 Magdalena
93 803 Codagnone Lucas M – Amateur Limitada 7 4:29.916 1:25.749 0.064 1 Mar del plata
94 519 Brailovsky Leonardo M – Master B 5 4:31.442 1:27.275 1.526 5 Mar del plata
95 601 Calvari Roberto M – Master C 4 4:33.031 1:28.864 1.589 2 Mar del plata
96 711 Minue Pedro M – Master D 5 4:33.512 1:29.345 0.481 1 Mar del Plata
97 911 Moralez Rafael M – Promocional 5 4:34.136 1:29.969 0.624 1 Rauch
98 704 Goes Danilo M – Master D 7 4:34.687 1:30.520 0.551 1 CABA
99 907 Barrio Martin M – Promocional 7 4:36.859 1:32.692 2.172 2 Mendoza
100 815 Samid Salome M – Amateur Limitada 7 4:39.420 1:35.253 2.561 1 Mar del plata
101 1011 Sarda Franco M – Trail 4 4:44.798 1:40.631 5.378 1 Mar del plata
102 904 Villar Maximiliano M – Promocional 7 4:45.332 1:41.165 0.534 2 Mar del plata
103 1020 Loiza Marcelo M – Trail 7 4:47.056 1:42.889 1.724 1 Mar de Ajo
104 508 Zehnder Cesar M – Master B 4 4:47.923 1:43.756 0.867 4 Mar del Plata
105 707 Villalon Gustavo M – Master D 3 5:05.330 2:01.163 17.407 1 Mar del plata
106 709 Tellechea Alberto M – Master D 3 5:05.705 2:01.538 0.375 1 Mar de Ajo
107 306 Lopez Mathias M – Amateur 3 5:05.958 2:01.791 0.253 1 Vicente Lopez +30seg por corte
108 801 Lopez Ramiro M – Amateur Limitada 10 5:12.757 2:08.590 6.799 5 Mar del plata
109 1014 Fereton Sebastian M – Trail 4 5:15.031 2:10.864 2.274 1 Mar del plata
110 1013 Fontt Ulises M – Trail 4 5:15.959 2:11.792 0.928 2 Mar del plata
111 905 Pisani Matias M – Promocional 1 5:16.732 2:12.565 0.773 1 Mar del plata
112 813 Chavez Martin M – Amateur Limitada 4 5:20.339 2:16.172 3.607 2 Villa Constitucion
113 915 Biondo Mauricio M – Promocional 4 5:22.840 2:18.673 2.501 1 Lanus
114 1004 Hernandez Santiago M – Trail 4 5:23.457 2:19.290 0.617 2 Mar del plata
115 914 Scarbatell Renzo M – Promocional 5 5:24.097 2:19.930 0.640 2 Lanus
116 1001 Cacciabue Agustin M – Trail 2 5:31.790 2:27.623 7.693 2 Mar del plata
117 703 Moralejo Martin M – Master D 2 5:34.783 2:30.616 2.993 1 Mar del plata
118 903 Gourriet Fernando M – Promocional 2 5:35.544 2:31.377 0.761 2 Mar del plata
119 408 Leandro Lorenzo M – Master A 4 5:39.539 2:35.372 3.995 2 Rauch
120 1003 Tadini Facundo M – Trail 6 5:44.748 2:40.581 5.209 2 Mar del plata
121 307 Araya Matias M – Amateur 2 5:44.966 2:40.799 0.218 1 Mendoza
122 1016 Perandones Federico M – Trail 3 6:21.741 3:17.574 36.775 1 Canning
123 511 Vecchiutti David M – Master B 5 6:23.754 3:19.587 2.013 4 Lavalle +30seg por corte
124 1111 Borrego Sofia M – Damas 2 6:49.877 3:45.710 26.123 1 Mar del plata
125 702 Achen Fabian M – Master D 3 7:03.523 3:59.356 13.646 2 Mar del Plata +30seg por corte
126 804 Meschino Carlos M – Amateur Limitada 3 7:16.598 4:12.431 13.075 1 Mar del plata
127 902 Svirch Gonzalo M – Promocional 3 7:17.085 4:12.918 0.487 1 Bahia Blanca
128 1102 Dahl Marina M – Damas 1 9:14.413 6:10.246 1:57.328 1 Tandil
129 1010 Malvarez Emanuel M – Trail 3 9:48.061 6:43.894 33.648 1 Mar del plata
130 906 Peralta Emanuel M – Promocional 1 13:12.868 10:08.701 3:24.807 1 Mar del plata
131 1007 Mastromarino Matias Ezequiel M – Trail 1 24:57.454 21:53.287 11:44.586 1 Mar del plata
132 607 Petrocelli Rodolfo M – Master C 1 25:50.781 22:46.614 53.327 1 Saavedra
133 1015 Gonzalez Ivan M – Trail 1 25:52.610 22:48.443 1.829 1 Mar del plata
134 312 Barbeite Mauro M – Amateur 3 0 Daireaux
135 901 Guadagni Lucio M – Promocional 1 0 Tigre
136 816 Ramirez Valentin M – Amateur Limitada 0 Trelew
137 1009 Carpinetti Renzo M – Trail 0 Mar del plata
138 1008 Juarez Pedro M – Trail 0 Mar del plata
139 302 Alvarez Lisandro Jose M – Amateur 0 Mar del plata
140 603 Massa Luis Emilio M – Master C 0 Mar del plata
Foto de tapa: Gentileza de @juanmarianoantunez



