La finalización abrupta del campeonato por el mal tiempo, dejó resultados que no variaron demasiado de lo ya visto pero ALGUNOS cambios hubo. Los quieren ver? se los mostramos y explicamos. Y por lo demás esperamos la comunicación de CONAM respecto de lo que se hará en 2015. El verano…? Veremos, y esperemos.
85c.c. A
| 1 | 33 | Luciano Righi | 282 |
| 2 | 72 | Genaro Zottele | 228 |
| 3 | 199 | Lautaro Toro | 228 |
| 4 | 221 | Benjamin Cassano | 146 |
| 5 | 12 | Juan Ignacio Rutherford | 85 |
| 6 | 21 | Francisco Thionville Salgado | 62 |
| 7 | 249 | Tomas Moyano | 40 |
| 8 | 41 | Lorenzo Monje | 36 |
| 9 | 259 | Agustin Eier | 32 |
| 10 | 91 | Agustin Quarterolo | 28 |
| 11 | 179 | Lorenzo Ghione | 25 |
| 12 | 107 | Bruno Massa | 25 |
| 13 | 20 | Nicolas Muñoz | 23 |
| 14 | 23 | Maximo Caceres | 23 |
| 15 | 74 | Nicolas Guirao | 22 |
| 16 | 122 | Sebastian Brines | 19 |
| 17 | 11 | Celso Rinaldi | 18 |
| 18 | 15 | Marco Huerta | 18 |
| 19 | 77 | Antonio Watson | 17 |
| 20 | 81 | Remo Cagliostro | 17 |
| 21 | 521 | Matias Parra | 15 |
| 22 | 76 | Nicolas Cruz | 15 |
| 23 | 14 | Juan Jose Obregoso | 14 |
| 24 | 108 | Franco Malanot | 10 |
| 25 | 805 | Catalina Abarzua | 8 |
| 26 | 97 | Benjamin Spinetti | 7 |
| 27 | 777 | Rodrigo Heredia | 7 |
| 28 | 292 | Lautaro Lucero | 6 |
| 29 | 73 | Hardy Muñoz | 0 |
| 30 | 101 | Agustin Paez | 0 |
| 31 | 9 | Fermin Ciccimarra | 0 |
| 32 | 13 | Luis Adrian Moraga | 0 |
| 33 | 55 | Axel Muñoz | 0 |
| 34 | 100 | Agustin David Tula | 0 |
| 35 | 17 | Emiliano Carleti | 0 |
| 36 | 38 | Ignacio Carrizo | 0 |
| 37 | 47 | Lautaro Queipo | 0 |
| 38 | 111 | Nahun Alderete | 0 |
| 39 | 121 | Tomas Sanchez | 0 |
| 40 | 561 | Ramiro Lopez | 0 |
85c.c. B
| 1 | 249 | Tomas Moyano | 252 |
| 2 | 22 | German Bratschi | 249 |
| 3 | 76 | Nicolas Cruz | 193 |
| 4 | 74 | Nicolas Guirao | 182 |
| 5 | 15 | Marco Huerta | 118 |
| 6 | 107 | Bruno Massa | 109 |
| 7 | 46 | Alfonso Bratschi | 97 |
| 8 | 179 | Lorenzo Ghione | 87 |
| 9 | 10 | Mateo Bearzi | 85 |
| 10 | 81 | Remo Cagliostro | 80 |
| 11 | 91 | Agustin Quarterolo | 77 |
| 12 | 23 | Maximo Caceres | 53 |
| 13 | 222 | Tomas Brazao | 12 |
| 14 | 88 | Facundo Corrales | 5 |
| 15 | 171 | Thiago Nieva | 4 |
| 16 | 19 | Tomas La Cava | 0 |
| 17 | 71 | Marcos Bisole | 0 |
| 18 | 172 | Emanuel Moron | 0 |
| 19 | 92 | Julian Muñoz | 0 |
| 20 | 99 | Lucas Palma | 0 |
| 21 | 338 | Matias Mendez | 0 |
| 22 | 421 | Norberto Torres | 0 |
MX3 A
| 1 | 45 | Augusto Freytes | 315 |
| 2 | 66 | Juan Manuel Costa | 221 |
| 3 | 33 | Javier Follonier | 216 |
| 4 | 22 | Diego Marin | 164 |
| 5 | 112 | Abel Torres | 155 |
| 6 | 101 | Gerardo Rios | 64 |
| 7 | 29 | Javier Yoffe | 59 |
| 8 | 86 | Gabriel Fernandez | 44 |
| 9 | 67 | Carlos Dosio | 35 |
| 10 | 499 | Pablo Estevez | 25 |
| 11 | 720 | Patricio Petrocelli | 22 |
| 12 | 82 | Luciano Klug | 16 |
| 13 | 57 | Nicolas Crexell | 15 |
| 14 | 52 | Cristian Gariglio | 14 |
| 15 | 111 | Juan Pablo Menichetti | 12 |
| 16 | 28 | Julian Pizzuti | 9 |
| 17 | 711 | Jose Luis Montiel | 8 |
| 18 | 185 | Fabian Anderlique | 8 |
| 19 | 102 | Carlos Zeiss | 7 |
| 20 | 339 | Leandro Wohlmuth | 6 |
| 21 | 114 | Hernan Millapan | 6 |
| 22 | 36 | Alejandro Molinaro | 4 |
| 23 | 39 | Walter Schnurr | 3 |
| 24 | 23 | Alejandro Cruces | 2 |
| 25 | 136 | Julian Correa | 2 |
| 26 | 911 | Juan Carlos Szeliga | 2 |
| 27 | 3 | Emir Ribas | 0 |
| 28 | 34 | Mauricio Schanck | 0 |
| 29 | 11 | Cristian Moreno | 0 |
| 30 | 9 | Julio Mezher | 0 |
| 31 | 30 | Andres Rivero | 0 |
| 32 | 99 | Javier Brisighelli | 0 |
| 33 | 55 | Favio Gonzalez | 0 |
| 34 | 19 | Walter Aguero | 0 |
| 35 | 65 | Horacio Beltramino | 0 |
| 36 | 121 | Mario Peñafort | 0 |
| 37 | 13 | Hernan Buffa | 0 |
| 38 | 17 | Javier Demelchori | 0 |
| 39 | 18 | Fernando Sanchez | 0 |
| 40 | 907 | Jose Salas | 0 |
| 41 | 20 | Mathias Schnurr | 0 |
| 42 | 171 | Alejandro Franze Pasqui | 0 |
| 43 | 91 | Facundo Diaz | 0 |
| 44 | 41 | Matias Gomez | 0 |
| 45 | 92 | Leonardo Wororko | 0 |
| 46 | 60 | Guillermo Garcia | 0 |
| 47 | 69 | Fernando Quirno Costa | 0 |
| 48 | 70 | Rodrigo Fernandez | 0 |
| 49 | 72 | Dario Lopez | 0 |
| 50 | 107 | Oscar Oro | 0 |
| 51 | 119 | Ricardo Kignard | 0 |
| 52 | 123 | Walter Ruffini | 0 |
| 53 | 127 | Gustavo Mattioni | 0 |
| 54 | 160 | Gaston Senatore | 0 |
| 55 | 244 | Daniel Sanchez | 0 |
| 56 | 349 | Martin Battaglia | 0 |
MX3 B
| 1 | 510 | Estanislao Salanueva | 282 |
| 2 | 6 | Julio Quiroga | 244 |
| 3 | 24 | Gerardo Felipe | 126 |
| 4 | 15 | Ricardo Saragüeta | 125 |
| 5 | 222 | Gustavo Fernigrini | 101 |
| 6 | 987 | Marcelo Mansilla | 81 |
| 7 | 5 | Jorge Ochoa | 73 |
| 8 | 134 | Pedro Quarterolo | 55 |
| 9 | 71 | Robert Sandrone | 49 |
| 10 | 8 | Dario Ovejero | 35 |
| 11 | 109 | Jose Luis Gonzalez | 31 |
| 12 | 10 | Sergio Bearzi | 24 |
| 13 | 118 | Marcelo Zecchin | 23 |
| 14 | 108 | Flavio Malanot | 19 |
| 15 | 122 | Ricardo Mira | 3 |
| 16 | 4 | Marcelo Martinez | 0 |
| 17 | 11 | Santiago Raitzin Mac | 0 |
| 18 | 241 | Gustavo Rivero | 0 |
| 19 | 55 | Favio Gonzalez | 0 |
| 20 | 77 | Guillermo Basso del Pont | 0 |
| 21 | 12 | Omar Rivero | 0 |
| 22 | 21 | Tullio De Barba | 0 |
| 23 | 214 | Arturo Mauricio Buschmann | 0 |
| 24 | 164 | Paulo Vannacci | 0 |
| 25 | 75 | Julio Alvarez | 0 |
| 26 | 100 | Luis Pedersen | 0 |
| 27 | 151 | Federico German Muñoz | 0 |
| 28 | 217 | Luciano Marchioni | 0 |
| 29 | 225 | Eduardo Fredes | 0 |
| 30 | 613 | Nelson Arbos | 0 |
| 31 | 924 | Sergio Callegaris | 0 |
Page 1 of 3







