Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

edp 4 – Claromecó – Resultados

Redaccion by Redaccion
diciembre 1, 2014
in ENDURO
312 10
0
Home ENDURO
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Aquí todos los resultados oficiales finales del Enduro de Claromecó. Agradecemos el informe a Gustavo Lossendiere/MxZone.com.ar. Una gran carrera que tuvo como dominadores principales a Felipe Ellis en las motos y a Samuel Rébori en los quads.

Advertisement Banner

QUADS

Pl N° Piloto Cl Vlt Moy/Ec Mejor Vuelta Vlt
  #     MASTER A          
1 226 ALBINO GASTON C MASTER A 13 13 Laps 05:47.2 2
2 205 BOCCANFUSO JORGE MASTER A 13 00:10.6 06:13.2 5
3 202 DE CHIRICO MIGUEL MASTER A 12 12 Laps 06:10.0 5
4 227 ITURRARTE GUSTAVO MASTER A 12 01:28.5 06:07.8 2
5 204 VILLANUEVA MARTIN MASTER A 12 01:30.0 06:12.8 2
6 209 JORGE DIEGO MASTER A 12 02:52.7 06:17.0 2
7 213 CABALLERO JUAN JOSE MASTER A 12 02:59.7 06:12.2 2
8 208 GALLO PABLO MASTER A 12 03:08.5 06:22.7 2
9 206 PATERNICO CHRISTIAN MASTER A 11 11 Laps 05:56.4 4
10 207 PAVACICH MARIELA MASTER A 11 09:54.4 06:38.5 2
11 201 GONZALEZ ARIEL MASTER A 11 11:11.3 06:22.5 2
12 200 BERLINGIERI JORGE A MASTER A 11 12:01.3 06:54.3 2
13 203 TRAMONTANA JAVIER MASTER A 11 13:15.3 06:54.9 2
14 210 MASCIOLI MARIANO MASTER A 10 10 Laps 07:11.1 4
15 243 NARIO ALFREDO MASTER A 7 07 Laps 07:17.1 2
16 225 GOICOECHEA SEBASTIAN MASTER A 6 06 Laps 06:00.4 2
17 236 BRAICO JULIO CESAR MASTER A 3 03 Laps 06:45.7 3
  #     PROMOCIONAL B          
1 820 GORDON EDUARDO PROMOCIONAL B 12 12 Laps 06:08.7 3
2 831 FAURET FRANCO PROMOCIONAL B 11 11 Laps 06:20.0 3
3 823 REGIS STENIO PROMOCIONAL B 11 01:10.9 06:37.6 2
4 835 FRESCO PABLO PROMOCIONAL B 11 01:19.2 06:44.2 2
5 800 DEAGUSTINI MARCOS PROMOCIONAL B 11 01:32.9 06:41.6 3
6 808 DEL MORAL SEBASTIAN PROMOCIONAL B 11 01:43.2 06:40.1 3
7 840 GUARC DIEGO PROMOCIONAL B 11 01:52.0 06:46.3 2
8 822 BASSI ALFREDO PROMOCIONAL B 11 02:56.8 06:41.3 3
9 837 MAGLIOTTO PABLO A PROMOCIONAL B 11 03:04.2 06:42.5 2
10 811 RODRIGUEZ PABLO PROMOCIONAL B 11 03:32.7 06:56.0 4
11 826 VILLANUEVA SERGIO A PROMOCIONAL B 11 04:38.6 06:51.9 2
12 819 FRESCO FEDERICO PROMOCIONAL B 11 05:10.4 07:06.2 4
13 828 SORIA RODRIGO PROMOCIONAL B 11 06:15.7 07:07.7 3
14 834 RAGNOLI GABRIEL PROMOCIONAL B 11 06:34.5 06:54.5 3
15 839 BARRIENTOS ALEJANDRO PROMOCIONAL B 11 06:40.2 06:41.5 3
16 815 ZARABOZO LEONARDO PROMOCIONAL B 11 06:55.7 07:00.3 3
17 832 JAIME FEDERICO PROMOCIONAL B 10 10 Laps 06:50.3 2
18 830 RODRIGUEZ JUAN JOSE PROMOCIONAL B 10 00:04.6 07:03.5 3
19 844 SCIANCA ARIEL PROMOCIONAL B 10 00:23.0 07:04.8 5
20 829 MENNA MAURO A PROMOCIONAL B 10 00:31.1 07:03.6 3
21 825 MANCEÑIDO ALVARO PROMOCIONAL B 10 01:30.4 07:17.9 3
22 805 ERCORECA MARTIN PROMOCIONAL B 10 01:36.4 07:03.2 2
23 846 ETCHETO JUAN PEDRO PROMOCIONAL B 10 02:12.8 07:10.3 3
24 817 DE FABIO FACUNDO PROMOCIONAL B 10 02:42.8 06:10.4 3
25 821 HUGUENIN GERMAN PROMOCIONAL B 10 02:51.2 07:19.2 3
26 810 ORMAECHEA MAXIMILIANO PROMOCIONAL B 10 02:53.3 07:07.1 3
27 803 GUALTIERI AGUSTIN PROMOCIONAL B 10 04:31.7 07:27.1 3
28 813 NOVOA DIEGO PROMOCIONAL B 10 04:31.8 07:16.9 2
29 838 BARRIENTOS MARTIN PROMOCIONAL B 10 05:08.2 07:03.3 2
30 833 GOMEZ GABRIEL PROMOCIONAL B 10 05:56.9 07:40.2 4
31 806 URBAN FABRICIO PROMOCIONAL B 10 06:49.0 07:38.9 3
32 802 RONCI CRISTIAN PROMOCIONAL B 9 09 Laps 07:20.2 2
33 818 REGUERA ANDRES PROMOCIONAL B 9 00:12.2 07:37.7 2
34 812 COLLADO LUIS PROMOCIONAL B 9 00:45.0 07:31.6 2
35 801 SEGAL MAURO PROMOCIONAL B 9 02:44.3 07:43.0 2
36 804 HERRERA ARIEL A PROMOCIONAL B 8 08 Laps 09:20.7 3
37 809 ESPINEL NICOLAS A PROMOCIONAL B 7 07 Laps 06:51.9 3
38 836 SACOMANO ADRIAN PROMOCIONAL B 7 17:46.1 08:47.3 2
39 827 MOLINA FERNANDO PROMOCIONAL B 5 05 Laps 07:15.6 2
40 814 PERICOLI EZEQUIEL PROMOCIONAL B 5 04:51.2 08:09.8 2
41 824 MOLINA FERNANDO PROMOCIONAL B 4 04 Laps 10:18.6 2
  #     JUNIOR          
1 104 CASARIN AMADEO JUNIOR 13 13 Laps 05:34.6 2
2 107 SALAZAR DANIEL JUNIOR 13 01:20.1 05:39.5 2
3 105 DUTRIEZ LUCAS PAUL JUNIOR 12 12 Laps 06:16.4 3
4 113 BARTUCCI LUCAS JUNIOR 12 00:35.8 06:08.8 2
5 111 ANDUJAR MANUEL JUNIOR 12 00:36.3 06:12.2 2
6 101 ROSALES EDUARDO JUNIOR 12 02:10.1 06:26.4 2
7 108 LABELLA NICOLAS JUNIOR 12 02:51.7 06:25.8 2
8 109 VILLAR CARLOS JUNIOR 11 11 Laps 06:25.6 4
9 106 CATTALO JUAN CARLOS JUNIOR 11 05:33.7 06:38.3 2
10 103 MARASCA DIEGO JUNIOR 11 06:50.7 06:45.4 3
11 116 GUGLIELMETTI MAURO JUNIOR 11 08:23.7 07:08.1 3
12 100 RICCO DAVID JUNIOR 10 10 Laps 06:13.0 2
13 102 DEGEMIX VICENTE JUNIOR 8 08 Laps 06:57.7 3
  #     MASTER B          
1 318 REBORA GUSTAVO MASTER B 12 12 Laps 06:05.3 2
2 322 RAVELLA DANIEL MASTER B 12 03:12.3 06:03.0 2
3 304 ROSALES SERGIO MASTER B 12 04:50.7 06:19.2 2
4 306 SUAREZ EZEQUIEL MASTER B 12 06:01.5 06:22.1 3
5 312 ZAMBONI PEDRO MASTER B 11 11 Laps 06:39.9 2
6 300 FIORE SERGIO MASTER B 11 01:00.8 06:38.6 3
7 305 AMBRONOSI DAVID MASTER B 10 10 Laps 07:25.1 2
8 301 TELECHEA MARIANO MASTER B 10 01:25.2 07:23.6 3
9 316 ALONSO GUSTAO MARTIN MASTER B 10 04:19.9 07:16.5 2
10 333 KOZZOFF MARCELO MASTER B 10 04:50.1 07:36.2 3
11 303 BERGONZIA ADRIAN MASTER B 9 09 Laps 08:16.5 2
12 325 MARTINEZ ANGEL MASTER B 4 04 Laps 06:27.6 4
  #     SENIOR          
1 5 REBORI SAMUEL SENIOR 13 13 Laps 05:21.2 2
2 16 RONZITTI TOMAS SENIOR 13 00:49.0 05:28.0 2
3 18 GUERRA JOSE SENIOR 13 01:32.0 05:21.8 3
4 13 DESTAIN AUGUSTO SENIOR 13 01:41.2 05:36.8 2
5 4 MOLINA SEBASTIAN SENIOR 13 01:44.1 05:37.1 2
6 7 SALAZAR GREGORIO SENIOR 13 02:40.9 05:31.1 2
7 14 VEGA HERNAN SENIOR 13 03:50.7 05:43.4 2
8 17 MARTUCCI FRANCISCO SENIOR 13 04:58.5 05:46.3 2
9 2 PLENCIVICH AGUSTIN SENIOR 13 05:45.3 05:49.5 2
10 1 ALTIERI JAVIER SENIOR 12 12 Laps 05:06.9 3
11 19 CARDOZO JAVIER SENIOR 12 11:11.5 06:09.0 3
12 12 VELAY JONATHAN SENIOR 12 11:32.0 05:55.9 2
13 33 MORENO MARCELO SENIOR 12 11:33.9 05:53.8 3
14 8 MORALES JAVIER H SENIOR 12 12:39.6 06:02.7 3
15 11 CASADO SEBASTIAN SENIOR 12 17:12.3 05:54.9 2
16 10 VERA PABLO SENIOR 11 11 Laps 05:38.7 2
17 9 FUENTEALBA JORGE ARIEL SENIOR 11 08:18.5 05:54.6 2
18 91 GIAQUINTA BRUNO SENIOR 11 10:25.6 06:19.4 3
19 3 CATALINO SEBASTIAN SENIOR 10 10 Laps 05:42.8 3
20 42 VELAY JOSE LUIS SENIOR 10 09:48.5 07:13.3 3
21 23 PINILLA IGNACIO SENIOR 9 09 Laps 05:26.0 2
22 62 WARNIA JEREMIE SENIOR 8 08 Laps @05:01.741 2
23 21 VIZZOLINI LUIS SENIOR 6 06 Laps 05:41.3 2
24 15 FERRETTI AGUSTIN SENIOR 4 04 Laps 05:51.4 3
  #     PROMOCIONAL A          
1 718 MORENO LUCAS PROMOCIONAL A 12 12 Laps 06:09.1 3
2 725 LANZ SANTIAGO PROMOCIONAL A 11 11 Laps 06:35.8 2
3 730 MOSCARDI TOMAS PROMOCIONAL A 11 00:43.6 06:38.4 3
4 710 ZABALETA LEANDRO PROMOCIONAL A 11 02:10.5 06:46.7 3
5 713 PARDO VALENTIN PROMOCIONAL A 11 04:21.7 06:54.6 3
6 700 SOLIZ DIEGO PROMOCIONAL A 11 05:36.0 06:50.4 2
7 702 VAN ZANDWEGHE FEDERICO PROMOCIONAL A 11 07:17.4 06:54.6 2
8 704 TENAGLI VEGA FRANCISCO PROMOCIONAL A 10 10 Laps 07:18.9 2
9 708 SANCHEZ JERONIMO PROMOCIONAL A 9 09 Laps 07:48.8 2
10 711 AMBRONOSI TOMAS PROMOCIONAL A 9 00:31.4 07:46.9 3
11 712 MEDINA ENZO PROMOCIONAL A 9 01:09.3 07:23.7 2
12 707 RODRIGUEZ FEDERICO PROMOCIONAL A 9 02:05.3 07:47.9 2
13 95 VAN DOORN LUCIANO PROMOCIONAL A 9 03:58.2 06:25.9 2
14 732 UHART GONZALO PROMOCIONAL A 9 04:53.0 08:18.2 2
15 703 SALAMEN TOMAS PROMOCIONAL A 6 06 Laps 07:09.4 2
16 705 CASASOLA SEBASTIAN PROMOCIONAL A 5 05 Laps 06:49.9 3
17 724 FINO AXEL PROMOCIONAL A 4 04 Laps 05:46.2 2
18 709 GARCIA FERNANDO PROMOCIONAL A 4 20:41.2 11:25.7 2
19 701 ESTOMBA LUCAS PROMOCIONAL A 1 01 Lap   1
  #     AMATEUR LIMITADA          
1 607 CABO GONZALO AMATEUR LIMITADA 10 10 Laps 07:06.0 2
2 601 GONZALEZ NAHUEL AMATEUR LIMITADA 10 00:06.6 07:21.6 2
3 608 LOSSENDIERE ALAN AMATEUR LIMITADA 10 02:29.0 07:17.7 2
4 603 TERUGGI JUAN AMATEUR LIMITADA 10 03:10.9 07:30.7 2
5 600 PERA SIMON AMATEUR LIMITADA 9 09 Laps 07:45.1 2
6 604 BONILLO MILENA AMATEUR LIMITADA 9 03:01.9 08:09.4 2
7 602 BANEIRO MATIAS AMATEUR LIMITADA 9 05:26.4 08:20.2 2
8 605 DESTAIN OCTAVIO AMATEUR LIMITADA 8 08 Laps 07:42.2 3
  #     DAMAS          
1 950 TETAZ CHAPARRO BRENDA DAMAS 10 10 Laps 07:13.4 2
2 910 GARCIA LEILA DAMAS 9 09 Laps 08:00.8 2
3 948 SPADAVECCHIA ROMINA DAMAS 9 08:50.7 08:44.3 2
  #     PRE JUNIOR          
1 504 ARRUTI ARMANDO PRE JUNIOR 12 12 Laps 06:00.0 3
2 519 MAININI MARIANO PRE JUNIOR 12 01:55.5 06:05.8 3
3 503 CENTANNI MANUEL PRE JUNIOR 12 02:08.4 06:09.0 3
4 516 ROMAGNOLI MATIAS PRE JUNIOR 12 03:22.5 06:14.6 4
5 528 TORTORICI VICTOR PRE JUNIOR 12 06:18.7 06:09.5 2
6 500 AMARAL GONZALO PRE JUNIOR 11 11 Laps 06:35.1 3
7 505 DELMANZO PABLO PRE JUNIOR 11 00:19.2 06:34.9 2
8 517 RISEGAARD MARTIN PRE JUNIOR 11 00:53.6 06:38.1 3
9 501 PETRELLA JUAN PABLO PRE JUNIOR 11 02:25.5 06:33.7 2
10 523 COLANERI AGUSTIN PRE JUNIOR 11 02:42.2 06:41.1 2
11 502 MAURO THANOS PRE JUNIOR 11 04:04.5 06:11.5 3
  #     MASTER C          
1 419 VALERO EDUARDO MASTER C 12 12 Laps 06:36.9 7
2 408 SILVESTRI DANIEL MASTER C 11 11 Laps 06:40.7 2
3 409 MEDINA ANIBAL FABIAN MASTER C 11 00:57.0 06:39.0 2
4 412 PUCHURI FERNANDO MASTER C 11 01:38.5 06:49.2 2
5 403 ARBIZU NESTOR MASTER C 11 01:42.0 06:45.5 3
6 402 DE PABLO JOSE MASTER C 11 01:55.6 06:49.3 4
7 404 ALARCON RAUL A MASTER C 11 04:57.6 06:57.7 2
8 406 PERA MARCELO MASTER C 11 05:09.5 06:57.9 3
9 405 CORDERO GUSTAVO MASTER C 11 05:26.3 06:46.2 2
10 407 ORSETTI DARIO MASTER C 10 10 Laps 06:51.9 2
11 400 JORGES RICARDO MASTER C 9 09 Laps 07:14.1 3
12 401 DE GEMMIS FELIX MASTER C 9 10:04.3 08:34.2 2
13 427 AMIGORENA GUILLERMO MASTER C 4 04 Laps 07:06.0 2
  .            

 

 

MOTOS

N° Nombre Clase Vueltas
1 108 Sebastian Chapinal MOTO JUNIOR 13
2 115 Alan Lebeck MOTO JUNIOR 13
3 104 Roberto Parasole MOTO JUNIOR 12
4 107 Martin Carreto MOTO JUNIOR 12
5 132 Cristian Re MOTO SENIOR 12
6 124 juan cozzi MOTO JUNIOR 12
7 112 Ezequiel Suarez MOTO JUNIOR 11
8 101 Mauro Snitowski MOTO JUNIOR 11
9 105 Danilo Fernandez MOTO JUNIOR 11
10 103 Alejandro Martin Jaimes MOTO JUNIOR 11
11 102 Gonzalo Leoz MOTO JUNIOR 11
12 106 Andres Ruiz MOTO JUNIOR 11
13 114 Andres Mena MOTO JUNIOR 10
14 100 Joaquin Pedersen MOTO JUNIOR 5
         
N° Nombre Clase Vueltas
1 227 gustavo mattioni MOTO MASTER A 13
2 224 Marcos Cesar MOTO MASTER A 12
3 208 Julian dreosi MOTO MASTER A 12
4 204 enrique Molina MOTO MASTER A 12
5 213 Francisco Cascales MOTO MASTER A 12
6 211 Agustin Ferraro MOTO MASTER A 12
7 210 Martin Soria MOTO MASTER A 11
8 200 guillermo moriset MOTO MASTER A 11
9 203 gustavo fiorda MOTO MASTER A 11
10 215 Luciano Vallejos MOTO MASTER A 11
11 207 Pablo Pierini MOTO MASTER A 11
12 202 Pablo Carriquiriborde MOTO MASTER A 11
13 201 Martin Rosa MOTO MASTER A 11
14 209 Carlos Refort MOTO MASTER A 10
15 206 Daniel Pujol MOTO MASTER A 10
16 219 Facundo Barrera MOTO MASTER A 10
17 205 Leonardo Gomenzoro MOTO MASTER A 10
18 212 David Albanese MOTO MASTER A 10
19 214 Alejandro Fernandez MOTO MASTER A 9
         
N° Nombre Clase Vueltas
1 333 mauricio casasola MOTO MASTER B 11
2 306 Andres Friadone MOTO MASTER B 11
3 305 Daniel Garcia MOTO MASTER B 11
4 302 Norman Meliza MOTO MASTER B 11
5 349 Hernan Barrientos MOTO MASTER B 11
6 321 leonardo nieves MOTO MASTER B 11
7 313 Fabian Zunda MOTO MASTER B 11
8 308 Gonzalo Garufi MOTO MASTER B 10
9 300 Luis Pedersen MOTO MASTER B 10
10 323 Jorge Andrioletti MOTO MASTER B 10
11 311 Pablo Jarak MOTO MASTER B 10
12 335 Gonzalo Ramos MOTO MASTER B 10
13 304 Hector Power MOTO MASTER B 10
14 314 Walter Murganti MOTO MASTER B 9
15 307 Gustavo Garcia MOTO MASTER B 9
16 312 Sebastian Sahlin MOTO MASTER B 9
17 303 Exequiel Hermida MOTO MASTER B 9
18 315 Damian Baima MOTO MASTER B 9
19 319 Augusto Rodriguez MOTO MASTER B 9
20 317 Ivan Prozorovich MOTO MASTER B 9
21 334 Anibal Gentili MOTO MASTER B 3
22 301 Daniel Baliño MOTO MASTER B 3
23 311 Adolfo Berterreche MOTO MASTER B 1
24 310 Gabriel La Rosa MOTO MASTER B  
         
         
N° Nombre Clase Vueltas
1 404 Gerardo Godio MOTO MASTER C 12
2 415 Andres Lebeck MOTO MASTER C 11
3 434 Marcelo Mura MOTO MASTER C 11
4 400 Yamandu Rebori MOTO MASTER C 11
5 407 bruno pablo medvescig MOTO MASTER C 10
6 408 Alejandro Laurizio MOTO MASTER C 10
7 405 Ruben baldesari MOTO MASTER C 10
8 401 Federico Coviello MOTO MASTER C 10
9 403 Luciano Carozza MOTO MASTER C 10
10 409 Marcelo Carozza MOTO MASTER C 9
11 449 Alejandro Rusconi MOTO MASTER C 9
12 412 Gaston zagrodny MOTO MASTER C 8
13 414 Eduardo Giordano MOTO MASTER C 7
14 421 German Bruno MOTO MASTER C 3
15 402 Mario Pinochi MOTO MASTER C 1
         
         
N° Nombre Clase Vueltas
1 643 Claudio Salvarese MOTO PRINCIPIANTE 11
2 623 Maximiliano Silva MOTO PRINCIPIANTE 11
3 625 Octavio Larsen MOTO PRINCIPIANTE 11
4 645 Pablo Ali MOTO PRINCIPIANTE 11
5 611 Ivan Chedrese MOTO PRINCIPIANTE 11
6 650 Agustin Hoffer MOTO PRINCIPIANTE 11
7 637 Leonardo Alderete MOTO PRINCIPIANTE 10
8 629 German Mulder MOTO PRINCIPIANTE 10
9 620 Diego Intaschi MOTO PRINCIPIANTE 10
10 614 Oscar Cejas MOTO PRINCIPIANTE 10
11 609 Diego Difonzo MOTO PRINCIPIANTE 10
12 633 Diego Errobidart MOTO PRINCIPIANTE 10
13 621 Francisco Laurizio MOTO PRINCIPIANTE 10
14 639 Lucas Alberto Argento MOTO PRINCIPIANTE 10
15 644 Pablo Gerstner MOTO PRINCIPIANTE 10
16 604 Gaston Segura MOTO PRINCIPIANTE 10
17 603 Martin Mendez MOTO PRINCIPIANTE 10
18 627 Emiliano Rodriguez MOTO PRINCIPIANTE 10
19 636 Juan Biscaisaqui MOTO PRINCIPIANTE 10
20 632 Andres Sironi MOTO PRINCIPIANTE 10
21 608 Juan Manes MOTO PRINCIPIANTE 10
22 626 Gustavo Larsen MOTO PRINCIPIANTE 10
23 619 Sergio Maitia MOTO PRINCIPIANTE 10
24 634 Angel Vallejo MOTO PRINCIPIANTE 10
25 630 Juan Cruz Rusconi MOTO PRINCIPIANTE 10
26 615 leonardo tisera MOTO PRINCIPIANTE 9
27 631 Franco Kees MOTO PRINCIPIANTE 9
28 624 ignacio ilardia MOTO PRINCIPIANTE 9
29 610 Jesus Sauro MOTO PRINCIPIANTE 9
30 638 Gustavo Hansen MOTO PRINCIPIANTE 9
31 602 Guillermo Acosta MOTO PRINCIPIANTE 9
32 606 Ignacio Maiz MOTO PRINCIPIANTE 9
33 612 Juan Manuel Tapia MOTO PRINCIPIANTE 9
34 642 Agustin Pena MOTO PRINCIPIANTE 9
35 600 leonardo vivas MOTO PRINCIPIANTE 9
36 605 Martin Dabeni MOTO PRINCIPIANTE 9
37 635 Geronimo Furze MOTO PRINCIPIANTE 9
38 616 Nicolas Carfi MOTO PRINCIPIANTE 8
39 628 Agusto Burachet MOTO PRINCIPIANTE 8
40 618 Jorge Araujo MOTO PRINCIPIANTE 7
41 641 Esteban Palavecino MOTO PRINCIPIANTE 7
42 622 Martin Cilaro MOTO PRINCIPIANTE 7
43 647 Nicolas Iturre MOTO PRINCIPIANTE 7
44 601 Diego Masso MOTO PRINCIPIANTE 7
45 617 Mauricio Benes MOTO PRINCIPIANTE 6
46 640 Maximiliano Simonetti MOTO PRINCIPIANTE 3
47 607 Eduardo Mendez MOTO PRINCIPIANTE 3
48 613 Diego Mangas MOTO PRINCIPIANTE  
         
         
N° Nombre Clase Vueltas
1 518 Pablo Delfino MOTO PROMOCIONAL 12
2 526 Miguel Frey MOTO PROMOCIONAL 12
3 503 Pedro Ignacio Noel MOTO PROMOCIONAL 11
4 513 Ariel Lopez MOTO PROMOCIONAL 11
5 527 Jose favigniani MOTO PROMOCIONAL 11
6 524 matias Mendez MOTO PROMOCIONAL 11
7 509 Martin Ezequiel Gonzales MOTO PROMOCIONAL 11
8 508 Esteban cozzi MOTO PROMOCIONAL 11
9 516 Mauro Ochoa MOTO PROMOCIONAL 11
10 514 Emilio Massa MOTO PROMOCIONAL 11
11 500 Jonathan Juarez MOTO PROMOCIONAL 11
12 506 Santiago Sallagoity MOTO PROMOCIONAL 11
13 505 Diego Flexas MOTO PROMOCIONAL 11
14 521 Santiago Luna MOTO PROMOCIONAL 11
15 523 Rafael Meneghuini MOTO PROMOCIONAL 11
16 550 Ramiro Suarez MOTO PROMOCIONAL 10
17 512 Cristian Carrizo MOTO PROMOCIONAL 10
18 504 Lucas Gabancho MOTO PROMOCIONAL 10
19 548 Gabriel Luna MOTO PROMOCIONAL 10
20 510 Ramon Campos MOTO PROMOCIONAL 10
21 525 Diego Ortega MOTO PROMOCIONAL 10
22 520 joaquin baubonaldi MOTO PROMOCIONAL 9
23 511 guillermo kristensen MOTO PROMOCIONAL 7
24 522 Matias Fernandez MOTO PROMOCIONAL 6
25 531 Jose Gandini MOTO PROMOCIONAL 6
26 507 cesar andrioni MOTO PROMOCIONAL 5
         
         
N° Nombre Clase Vueltas
1 58 Felipe Ellis MOTO SENIOR 14
2 14 Fernando Amoreti MOTO SENIOR 13
3 23 Guido Santagati MOTO SENIOR 13
4 7 Brian Miller MOTO SENIOR 13
5 2 Gaston Vidoz MOTO SENIOR 12
6 4 Santiago Avale MOTO SENIOR 12
7 19 Hernan Torres MOTO SENIOR 12
8 5 Andres Roncallo MOTO SENIOR 12
9 132 Cristian Re MOTO SENIOR 12
         
         
N° Nombre Clase Vueltas
1 707 Diego Zurita MOTO TORNADO 4
2 750 Santiago Arostegui MOTO TORNADO 4
3 700 Lucas Garcia MOTO TORNADO 4
4 702 Juan Manuel Baliño MOTO TORNADO 4

 

Tags: TEXT
Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

Argentino MX: Los campeonatos.

Next Post

MXGP USA: 2015 con sorpresas.

Next Post

MXGP USA: 2015 con sorpresas.

Gautier Paulin se prepara con Honda.

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist